香港沙田马鞍山楼盘银湖天峰4房2050万
楼盘: 马鞍山 银湖‧天峰 6座
地址: 西沙路599号 价格: 售 $2,050万
面积: 实用面积 1,564平方尺 ($13,107/平方尺)
建筑面积 2,052平方尺 ($9,990/平方尺)
实用率: 76% 楼层: 低层 (A室)
间隔: 4 睡房 (2 套房) 方向: 向东
景观: 海天一色
特色: 皇者之居, 翠绿环抱
大廈 | 樓層 | 單位 | 註冊日期 | 成交價 | 實用面積 | 建築面積 | 建築呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀湖‧天峰 3座 | 23 | C | 22-01-2015 | $650萬 | 550呎 | 718呎 | $9,053 |
銀湖‧天峰 8座 | 28 | D | 22-01-2015 | $659萬 | 543呎 | 713呎 | $9,243 |
銀湖‧天峰 3座 | 11 | H | 21-01-2015 | $626萬 | 564呎 | 742呎 | $8,437 |
銀湖‧天峰 7座 | 55 | C | 20-01-2015 | $963萬 | 762呎 | 999呎 | $9,640 |
銀湖‧天峰 2座 | 35 | B | 19-01-2015 | $873萬 | 742呎 | 971呎 | $8,991 |
999