香港小学排名,香港2014最具竞争力小学校前50名排名

2014香港最具教育競爭力中學/小學/幼稚園50
《年度全港中學/小學/幼稚園教育競爭力評比》致力於建立一個基於瞭解香港各中學/小學/幼稚園教育現狀的校風聲譽、教育竞争力研究數據採集、分析、應用和發佈的平台,並為家長選校時提供重要的依據,同時也為各校教學發展的持續、追蹤研究提供數據分析依據,通過每年度的教育競爭力評比,學校可看到自己在業內的位置,看到學校的影響力,看到同行其他學校的變化,可以更好地同表現優異的學校互相借鑒和學習,相互提升未來競爭力。爲了這項評比能夠堅持公正、公開、公平的原則,我們特設了間接量化學校教育競爭力的教師問卷調查和校風問卷調查,意在彌補學校教育競爭力中難以用學校投入或統計數據直接量化的缺憾。為使此項年度評比更具公信力、透明度和權威性,我們因此公佈此項評比的排名計算方法和相關數據的處理方式,詳情請看本書第三章。    編制本港中學/小學/幼稚園教育競爭力排名指南系列書籍的目的在於提供有系統的資料,以顯示本港各學校教育成效,編篆方法如下:
    1.從各個途徑搜集資料,編篆一套全面的本地學校競爭力評比的教育指標,範圍包括幼稚園至中學。
    2.選用聯合國教育、科學及文化組織一九九六年和一九九九年出版的統計年鑒有關國際通用的教育指標。
    3.參考香港教育局二零零一年報告有關香港學校教育成效的教育指標,具體包括:教師質素,師生比率,教學質素,學校資源及設施,學業成績,課外活動表現,學生支援措施,教師工作滿足感,過去三年教師平均流失率,教學語言,教學模式,學校歷史,香港學科測驗成績,過去五屆平均高考獲E級或以上成績的百分率和人均優良率,過去五屆平均會考6科14分百分率、中英文合格率、人均優良率,DSE文憑試成績(JUPAS入大學率,33222大學入學標準百分率,4級或以上優良率和2級或以上合格率),小學升中學派位結果(升讀band 1、bang 2 & band3中學學生比率),幼稚園升小學派位結果(升讀band 1、bang 2 & band3小學學生比率),學生參加學界校際及埠際體育比賽表現,學生參加學校音樂、戲劇、朗誦及舞蹈節表現,學生參加社會及志願服務表現,學習氣氛,學生品德行為,教學作風,教師師德,學校管理作風,學校榮譽等共63項2級和3級教育指標。    今年全港中學/小學/幼稚園各組別教育競爭力排名結果顯示傳統名校的優勢仍然非常明顯,在中學/小學組別的前十名當中,除荃灣官立中學、香港道教聯合會鄧顯紀念中學、聖公會曾肇添中學三家地區名校突圍而出,其餘全屬傳統名校,聖保羅男女中學和拔萃女小學分別在中學/小學組別位列第一。幼稚園組別競爭激烈,天主教聖瑪加利大幼稚園憑藉過去兩年升讀全港前50強小學的優異派位成績(2012年該校升小學生164人中有113人獲派top 50小學,占升小學生比例68.9%;2011年該校升小學生141人中有99人獲派top 50小學,占升小學生比例70.2%)力壓眾多競爭對手,榮登第一。具體全港學校排名請看本書第一、二章。
如下是相關排行榜結果:
排名 學校 校網 地區 教育投入(30%權重) 教育過程(20%權重) 教育成效(50%權重) 教育競爭力綜合得分/100
學校資源設施 教師質素 師生比率 教學質素 學生支援措施 學業成績 課外活動表現 校風
10%權重 10%權重 10%權重 15%權重 5%權重 30%權重 10%權重 10%權重
(滿分為200) (滿分為100) (滿分為10) (滿分為10) (滿分為100) (滿分為6) (滿分為7)
1 拔萃女小學 直/私 油尖旺區 179 91 16.4 10 10 97 6 7 100.0
2 聖保祿學校(小學部) 直/私 灣仔區 177 90 18.7 10 10 96 6 7 98.7
3 拔萃男書院附屬小學 直/私 九龍城區 176 89 14.1 10 10 96 6 7 98.5
4 聖保羅男女中學附屬小學 直/私 南區 187 88 9.6 10 10 90 6 7 97.4
5 瑪利諾修院學校(小學部) 41 九龍城區 174 89 21.1 10 10 92 6 7 96.5
6 喇沙小學 41 九龍城區 173 88 21.2 10 10 93 6 7 96.2
7 嘉諾撒聖瑪利學校 31 油尖旺區 173 88 18.5 10 10 92 6 7 95.8
8 瑪利曼小學 12 灣仔區 173 88 18.4 10 10 91 5 7 95.3
9 嘉諾撒聖心學校 11 中西區 172 88 17.7 10 9 91 5 7 95.1
10 聖若瑟小學 12 灣仔區 172 88 19.3 10 10 90 6 7 94.8
11 香港培正小學 直/私 九龍城區 170 86 20.8 10 9 89 5 7 93.2
12 聖保祿天主教小學 12 灣仔區 168 86 21.3 10 9 88 5 7 92.6
13 協恩中學附屬小學 34 九龍城區 169 87 17.0 9 10 87 6 7 92.4
14 天神嘉諾撒學校 35 九龍城區 167 86 18.7 10 9 88 4 7 92.3
15 番禺會所華仁小學 12 灣仔區 167 86 13.0 10 9 87 5 7 92.0
16 英華小學 直/私 深水埗區 163 85 17.2 9 9 82 6 7 88.7
17 嘉諾撒聖心學校私立部 直/私 中西區 161 84 21.2 9 9 81 5 7 87.2
18 九龍塘宣道小學 直/私 九龍城區 161 84 20.7 9 9 80 6 7 86.8
19 九龍塘學校(小學部) 直/私 九龍城區 160 84 15.6 9 9 79 6 7 86.1
20 香港真光中學(小學部) 直/私 灣仔區 158 83 18.6 9 9 79 5 7 85.3
21 德望學校(小學部) 直/私 黃大仙區 157 83 23.9 9 9 78 5 7 84.5
22 聖羅撒學校 34 九龍城區 155 82 16.6 9 10 73 6 7 81.9
22 民生書院小學 直/私 九龍城區 153 81 23.5 9 9 74 5 7 81.9
24 聖士提反女子中學附屬小學 11 中西區 153 81 15.6 9 9 70 6 7 80.2
25 嘉諾撒聖方濟各學校 12 灣仔區 149 80 16.3 9 8 72 3 7 79.6
26 聖嘉勒小學 直/私 中西區 150 80 19.0 9 9 71 5 7 79.3
27 香港嘉諾撒學校 14 東區 145 78 16.7 9 8 67 4 7 76.2
28 聖保羅書院小學 直/私 中西區 147 79 15.3 8 9 65 6 7 76.0
29 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 35 九龍城區 145 79 19.4 8 8 66 5 7 75.8
30 保良局陳守仁小學 直/私 油尖旺區 146 79 13.8 8 9 64 6 7 75.3
31 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 16 東區 143 78 16.1 8 8 65 4 7 74.8
32 浸信會呂明才小學 91 沙田區 146 78 10.1 8 9 62 6 7 74.2
32 循道學校 31 油尖旺區 142 78 18.0 8 8 64 4 7 74.2
34 聖公會仁立小學 65 葵青區 142 77 19.1 8 8 64 4 7 73.8
35 聖公會聖彼得小學(上午) 11 中西區 143 78 15.9 8 9 63 5 7 73.7
36 保良局梁周順琴小學 70 屯門區 142 78 19.4 8 8 63 4 7 73.5
37 保良局馮晴紀念小學 95 西貢區 143 78 14.4 8 9 62 5 7 73.3
38 浸信會沙田圍呂明才小學 91 沙田區 141 77 18.2 8 8 63 4 7 73.1
39 拔萃小學 41 九龍城區 141 77 15.8 8 8 62 5 7 72.7
40 聖類斯中學(小學部) 直/私 中西區 140 77 12.2 8 8 62 3 7 72.4
41 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 41 九龍城區 140 77 16.1 8 8 62 4 7 72.2
42 滬江小學 14 東區 138 76 16.6 8 7 62 3 7 71.7
43 香港浸信會聯會小學 62 荃灣區 141 77 19.5 8 9 59 6 7 71.5
44 大埔舊墟公立學校 84 大埔區 139 77 16.3 8 8 60 5 7 71.2
45 油蔴地天主教小學 31 油尖旺區 138 76 18.4 8 8 61 3 7 71.1
46 高主教書院小學部 直/私 灣仔區 138 76 19.8 8 8 59 4 7 70.7
47 順德聯誼總會何日東小學 71 屯門區 139 76 17.8 8 9 58 6 6 70.3
48 保良局何壽南小學 43 黃大仙區 137 76 21.0 8 8 59 4 7 70.1
49 培基小學 91 沙田區 136 75 14.8 8 8 59 4 7 69.7
50 沙田官立小學 88 沙田區 137 74 16.2 8 8 57 4 7 68.8
50 聖公會靈愛小學 73 元朗區 135 75 14.3 8 8 58 4 6 68.8
50 中華基督教會拔臣小學 71 屯門區 135 74 11.7 8 7 58 2 7 68.8
50 道教青松小學 70 屯門區 137 75 15.4 7 8 57 6 6 68.8
50 李志達紀念學校 80 北區 134 75 15.3 8 7 58 3 7 68.8
50 聖公會田灣始南小學 18 南區 135 75 16.5 8 8 57 5 6 68.8
注解#1:教育競爭力中學/小學/幼稚園評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。
联系我们

联系我们

13928481473

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 21571900@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部