排名 | 學校 | 類別 | 地區 | 教育投入(30%權重) | 教育過程(20%權重) | 教育成效(50%權重) | 教育競爭力綜合得分/100 | |||||
學校資源設施 | 教師質素 | 師生比率 | 教學質素 | 學生支援措施 | 學業成績 | 課外活動表現 | 校風 | |||||
10%權重 | 10%權重 | 10%權重 | 15%權重 | 5%權重 | 30%權重 | 10%權重 | 10%權重 | |||||
(滿分為200) | (滿分為100) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為100) | (滿分為6) | (滿分為7) | ||||||
1 | 聖保羅男女中學 | 直資 | 中西區 | 182 | 90 | 10.6 | 10 | 10 | 97 | 6 | 7 | 100.0 |
2 | 拔萃女書院 | 直資 | 油尖旺區 | 184 | 90 | 14.6 | 10 | 10 | 97 | 6 | 7 | 99.6 |
3 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | 資助 | 油尖旺區 | 177 | 88 | 17.3 | 10 | 10 | 88 | 5 | 7 | 93.2 |
4 | 皇仁書院 | 官立 | 灣仔區 | 175 | 87 | 17.3 | 10 | 9 | 89 | 4 | 7 | 93.1 |
5 | 荃灣官立中學 | 官立 | 荃灣區 | 175 | 87 | 19.0 | 10 | 9 | 88 | 5 | 7 | 92.7 |
6 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 資助 | 北區 | 173 | 87 | 18.2 | 10 | 9 | 88 | 4 | 7 | 92.4 |
7 | 喇沙書院 | 資助 | 九龍城區 | 177 | 87 | 17.2 | 10 | 10 | 85 | 6 | 7 | 91.3 |
8 | 英華女學校 | 資助 | 中西區 | 175 | 87 | 15.7 | 10 | 10 | 85 | 5 | 7 | 90.8 |
9 | 聖公會曾肇添中學 | 資助 | 沙田區 | 175 | 86 | 15.8 | 10 | 10 | 82 | 6 | 7 | 89.4 |
10 | 聖保祿學校 | 直資 | 灣仔區 | 173 | 86 | 13.4 | 10 | 10 | 81 | 5 | 7 | 88.6 |
11 | 瑪利諾修院學校(中學部) | 資助 | 九龍城區 | 173 | 86 | 15.3 | 10 | 10 | 81 | 5 | 7 | 88.5 |
12 | 聖公會林護紀念中學 | 資助 | 葵青區 | 174 | 86 | 17.0 | 10 | 10 | 80 | 6 | 7 | 88.2 |
13 | 香港華仁書院 | 資助 | 灣仔區 | 173 | 86 | 15.5 | 10 | 10 | 80 | 5 | 7 | 87.8 |
14 | 保良局第一張永慶中學 | 資助 | 黃大仙區 | 170 | 85 | 18.9 | 10 | 9 | 80 | 4 | 7 | 87.2 |
15 | 庇理羅士女子中學 | 官立 | 東區 | 170 | 85 | 17.5 | 10 | 9 | 80 | 4 | 7 | 87.0 |
16 | 拔萃男書院 | 直資 | 九龍城區 | 170 | 83 | 11.1 | 9 | 9 | 79 | 6 | 7 | 86.4 |
17 | 張祝珊英文中學 | 資助 | 東區 | 163 | 84 | 17.5 | 10 | 8 | 80 | 2 | 7 | 85.7 |
18 | 香港培正中學 | 資助 | 九龍城區 | 169 | 83 | 15.6 | 9 | 9 | 78 | 6 | 7 | 85.2 |
18 | 聖若瑟英文書院 | 資助 | 中西區 | 165 | 83 | 17.3 | 9 | 9 | 79 | 4 | 7 | 85.2 |
20 | 瑪利曼中學 | 資助 | 灣仔區 | 164 | 82 | 13.8 | 9 | 8 | 79 | 4 | 7 | 84.9 |
21 | 伊利沙伯中學 | 資助 | 油尖旺區 | 162 | 82 | 19.1 | 9 | 8 | 79 | 3 | 7 | 84.4 |
22 | 英皇書院 | 官立 | 中西區 | 163 | 82 | 16.4 | 9 | 8 | 78 | 4 | 7 | 84.0 |
23 | 協恩中學 | 直資 | 九龍城區 | 167 | 82 | 16.4 | 9 | 9 | 74 | 6 | 7 | 82.8 |
24 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 資助 | 屯門區 | 164 | 82 | 12.3 | 9 | 9 | 75 | 4 | 7 | 82.6 |
25 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 資助 | 屯門區 | 160 | 81 | 18.2 | 9 | 8 | 73 | 4 | 7 | 80.7 |
26 | 聖保祿中學 | 資助 | 灣仔區 | 161 | 81 | 17.1 | 9 | 9 | 70 | 4 | 7 | 79.3 |
27 | 聖馬可中學 | 資助 | 東區 | 153 | 81 | 17.1 | 9 | 8 | 73 | 3 | 5 | 79.2 |
28 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | 資助 | 屯門區 | 157 | 80 | 18.6 | 9 | 8 | 70 | 3 | 7 | 78.1 |
29 | 藍田聖保祿中學 | 資助 | 觀塘區 | 158 | 78 | 19.0 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.7 |
30 | 聖嘉勒女書院 | 資助 | 中西區 | 158 | 78 | 15.6 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.4 |
30 | 華英中學 | 資助 | 九龍城區 | 158 | 78 | 16.4 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.4 |
32 | 寶血會上智英文書院 | 資助 | 深水埗區 | 158 | 78 | 25.7 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.3 |
33 | 天主教母佑會蕭明中學 | 資助 | 葵青區 | 158 | 78 | 16.4 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77.2 |
33 | 新界鄉議局元朗區中學 | 官立 | 元朗區 | 156 | 78 | 18.5 | 8 | 8 | 69 | 4 | 7 | 77.2 |
35 | 嘉諾撒聖心書院 | 資助 | 南區 | 157 | 78 | 17.4 | 8 | 8 | 68 | 5 | 7 | 77.0 |
36 | 迦密柏雨中學 | 資助 | 大埔區 | 156 | 78 | 18.5 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 76.9 |
36 | 保良局董玉娣中學 | 資助 | 屯門區 | 152 | 78 | 17.8 | 8 | 7 | 70 | 3 | 7 | 76.9 |
38 | 沙田循道衛理中學 | 資助 | 沙田區 | 156 | 78 | 18.1 | 8 | 8 | 69 | 4 | 7 | 76.8 |
39 | 迦密中學 | 資助 | 九龍城區 | 152 | 78 | 17.6 | 8 | 8 | 69 | 4 | 6 | 76.7 |
40 | 真光女書院 | 資助 | 油尖旺區 | 152 | 77 | 16.7 | 8 | 7 | 68 | 3 | 7 | 75.9 |
41 | 浸信會呂明才中學 | 資助 | 沙田區 | 156 | 77 | 18.1 | 8 | 8 | 66 | 5 | 7 | 75.0 |
42 | 聖言中學 | 資助 | 觀塘區 | 156 | 77 | 19.3 | 8 | 8 | 65 | 5 | 7 | 74.7 |
43 | 聖士提反女子中學 | 資助 | 中西區 | 154 | 77 | 14.3 | 8 | 8 | 65 | 5 | 7 | 74.6 |
43 | 德望學校 | 直資 | 黃大仙區 | 156 | 77 | 11.5 | 8 | 8 | 65 | 5 | 7 | 74.6 |
45 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | 資助 | 灣仔區 | 154 | 77 | 15.3 | 8 | 8 | 65 | 4 | 7 | 74.3 |
45 | 英華書院 | 直資 | 深水埗區 | 154 | 77 | 15.0 | 8 | 8 | 65 | 4 | 7 | 74.3 |
47 | 迦密主恩中學 | 資助 | 西貢區 | 152 | 77 | 17.0 | 8 | 8 | 65 | 5 | 6 | 74.2 |
48 | 天主教崇德英文書院 | 資助 | 元朗區 | 149 | 77 | 19.3 | 8 | 7 | 67 | 2 | 7 | 74.1 |
48 | 聖公會莫壽增會督中學 | 資助 | 大埔區 | 151 | 77 | 17.3 | 8 | 7 | 66 | 3 | 7 | 74.1 |
50 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | 資助 | 荃灣區 | 146 | 76 | 17.3 | 8 | 7 | 67 | 2 | 7 | 73.1 |
50 | 保良局何蔭棠中學 | 資助 | 黃大仙區 | 144 | 76 | 17.0 | 8 | 7 | 65 | 3 | 7 | 73.1 |
50 | 佛教善德英文中學 | 資助 | 葵青區 | 150 | 76 | 18.1 | 8 | 7 | 65 | 3 | 7 | 73.1 |
50 | 沙田官立中學 | 官立 | 沙田區 | 149 | 77 | 18.8 | 8 | 8 | 64 | 4 | 6 | 73.1 |
注解#1:教育競爭力中學/小學/幼稚園評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。 |
《年度全港中學/小學/幼稚園教育競爭力評比》致力於建立一個基於瞭解香港各中學/小學/幼稚園教育現狀的校風聲譽、教育竞争力研究數據採集、分析、應用和發佈的平台,並為家長選校時提供重要的依據,同時也為各校教學發展的持續、追蹤研究提供數據分析依據,通過每年度的教育競爭力評比,學校可看到自己在業內的位置,看到學校的影響力,看到同行其他學校的變化,可以更好地同表現優異的學校互相借鑒和學習,相互提升未來競爭力。爲了這項評比能夠堅持公正、公開、公平的原則,我們特設了間接量化學校教育競爭力的教師問卷調查和校風問卷調查(有關問卷內容可登錄香港專業教育出版社網站www.hkpep.com下載查看),意在彌補學校教育競爭力中難以用學校投入或統計數據直接量化的缺憾。為使此項年度評比更具公信力、透明度和權威性,我們因此公佈此項評比的排名計算方法和相關數據的處理方式,詳情請看本書第三章。
編制本港中學/小學/幼稚園教育競爭力排名指南系列書籍的目的在於提供有系統的資料,以顯示本港各學校教育成效,編篆方法如下:
1.從各個途徑搜集資料,編篆一套全面的本地學校競爭力評比的教育指標,範圍包括幼稚園至中學。
2.選用聯合國教育、科學及文化組織一九九六年和一九九九年出版的統計年鑒有關國際通用的教育指標。
3.參考香港教育局二零零一年報告有關香港學校教育成效的教育指標,具體包括:教師質素,師生比率,教學質素,學校資源及設施,學業成績,課外活動表現,學生支援措施,教師工作滿足感,過去三年教師平均流失率,教學語言,教學模式,學校歷史,香港學科測驗成績,過去五屆平均高考獲E級或以上成績的百分率和人均優良率,過去五屆平均會考6科14分百分率、中英文合格率、人均優良率,DSE文憑試成績(JUPAS入大學率,33222大學入學標準百分率,4級或以上優良率和2級或以上合格率),小學升中學派位結果(升讀band 1、bang 2 & band3中學學生比率),幼稚園升小學派位結果(升讀band 1、bang 2 & band3小學學生比率),學生參加學界校際及埠際體育比賽表現,學生參加學校音樂、戲劇、朗誦及舞蹈節表現,學生參加社會及志願服務表現,學習氣氛,學生品德行為,教學作風,教師師德,學校管理作風,學校榮譽等共63項2級和3級教育指標。
今年全港中學/小學/幼稚園各組別教育競爭力排名結果顯示傳統名校的優勢仍然非常明顯,在中學/小學組別的前十名當中,除荃灣官立中學、香港道教聯合會鄧顯紀念中學、聖公會曾肇添中學三家地區名校突圍而出,其餘全屬傳統名校,聖保羅男女中學和拔萃女小學分別在中學/小學組別位列第一。幼稚園組別競爭激烈,天主教聖瑪加利大幼稚園憑藉過去兩年升讀全港前50強小學的優異派位成績(2012年該校升小學生164人中有113人獲派top 50小學,占升小學生比例68.9%;2011年該校升小學生141人中有99人獲派top 50小學,占升小學生比例70.2%)力壓眾多競爭對手,榮登第一。具體全港學校排名請看本書第一、二章。