香港沙田区小学校排名(88、89、91校网)

衡量指标为:教育投入30%,教育过程20%,教育成效50%,香港沙田区小学校排名(2014年)

其中,教育投入包括:学校资源设施10%,教师质素10%,师生比率10%
教育过程包括:教学质素15%,学校支援措施5%
教育成效包括:学业成绩30%,课外活动表现:10%,过去三年教师平均流失率10%
本区排名 全港排名 学校 校网
1 41 沙田官立小学 (S) (P) 88
2 50 浸信会沙田围吕明才小学 (P) 91
3 63 浸信会吕明才小学 (P) 91
4 69 培侨书院 直/私
5 74 圣母无玷圣心学校 (P) 88
6 132 胡素贞博士纪念学校 (P) 91
7 167 沙田崇真学校 (S) 91
8 176 保良局朱正贤小学 (P) 91
9 180 保良局萧汉森小学 (S) (P) 91
10 210 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 直/私
11 213 路德会梁锯鏐小学 (S) (P) 91
12 262 圣公会马鞍山主风小学 (S) (P) 89
13 269 慈航学校 (S) (P) 91
14 283 偱理会白普理基金偱理小学 (P) 88
14 283 保良局庄启程小学 (S) (P) 89
16 293 培基小学 (P) 91
17 296 香港九龙塘基督教中华宣道会陈元喜小学 88
18 324 救世军田家炳学校 (S) (P) 91
18 324 香港道教联合会纯阳小学 (S) (P) (B) 89
20 330 保良局雨川小学 (S) (P) 89
21 330 东华三院冼次云小学 (S) (P) 88
22 341 东莞工商总会张煌伟小学 (S) (P) 88
23 345 香港九龙塘基督教中华宣道会台山陈元喜小学 (S) (P) (B) 89
24 349 九龙城浸信会禧年小学 (S) (P) 89
25 350 香港中文大学校友会联会张煊昌学校 (S) (P) (U14) 88
25 350 基督教香港信义会禾輋信义学校 (S) (P) 91
25 350 吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 (S) (P) (B) 89
25 350 保良局王赐豪(田心谷)小学 (S) (P) 88
25 350 马鞍山灵粮小学 (P) 89
25 350 马鞍山偱道卫理小学 (P) 89
25 350 天主教圣华学校 (S) (P) 91
25 350 基督教香港信义会马鞍山信义学校 (S)(P)(B) 89
25 350 圣公会主风小学 (P) 91
25 350 沙田偱道卫理小学 (S) (P) 91
25 350 迦密爱礼信小学 (S) 88
25 350 循道会美林小学 (S) (P) 88
25 350 马鞍山圣若瑟小学 (S) (P) (B) 89
25 350 世界龙岗学校黄耀南小学 (S) (P) 91
25 350 九龙城浸信会禧年(恩平)小学 (S) (P) 88
25 350 沙田围胡素贞博士纪念学校 91
资料来源:香港专业教育出版社《香港522所小学教育竞争力排名指南》

由于350名之后的学校教育竞争力得分差异极小,故此不做细分排名。

友情提醒:此信息只供参考,不做为决策依据。
备注:

B 为提供足够的小一学位,该校在统一派位阶段时,也同时列于另一个学校网的「统一派位选校名单」內。

名额为25 人),有关详情请直接向学校查询。

S 该校实施小班教学(每班派位名额为25 人),有关详情请直接向学校查询。
P 该校具备有部分可供肢体伤残学生使用的设施,有关详情请直接向学校查询。
U14 该校与香港中文大学校友会联会陈震夏中学采用「一条龙」办学模式。
联系我们

联系我们

13928481473

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 21571900@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部