香港名铸,由新世界发展的位于香港九龙尖沙咀的一个香港豪宅项目,名铸楼高 67 层,是区内罕有的地标性住宅。 名铸集购物商场K11、五星级凯悦酒店及豪宅於一身,是一个全新的楼盘.
名铸的基座為商场K11,佔地约34万平方尺,包括100间店铺及20间食肆;凯悦酒店位处中层位置(10至24楼),共提供384间套房;
名铸住宅提供345个单位面积816至5,260平方尺,建於27楼至顶层67楼,内有38伙特色户,包括相连及复式单位,间隔1至4房。该盘已预留出入口连接尖沙嘴港铁站。
地址 | 九龙尖沙咀河内道18号 | |
---|---|---|
发展商 | 新世界发展有限公司 | |
座数 |
1
|
|
住宅层数 | 27/F-67/F (不设34/F,44/F,54/F及64/F,47/F为空中花园/避难层) | |
单位总数 |
345
|
|
单位间隔 | 1房至4套房+2多用途套房 | |
建筑面积 | 标准单位:816′-2062′; 相连单位:2384′-4088′;复式单位:2743′-5260′ | |
物业特色 |
– 世界顶级大都会
– 六星级酒店林立
– 世界级商业购物区
– 世界级城市绿化
– 世界艺术文化据点
– 顶级地级 五铁优势
– 360度环回维港景致
– 举世名牌 顶级用料
– 世界级摩天地标
– 五星级酒店式会所
|
香港名铸享受270度维多利亚湾景:
名铸景观:
名铸示范单位样板间:
香港名铸面积表:
楼层 | 单位 | 每单位实用面积 | 每单位建筑面积 | 窗台面积 | 每单位所分摊的公用地方面积 | 平面图 |
28/F-35/F | A | 1197 | 1568 | 53 | 374 | 部份平面图 |
27/F | 1189 | 1561 | 53 | 372 | ||
27/F-35/F | B | 856 | 1124 | 36 | 268 | |
27/F-35/F | C | 1563 | 2052 | 82 | 489 | |
27/F-35/F | D | 641 | 842 | 31 | 201 | |
27/F-35/F | E | 1074 | 1410 | 49 | 336 | |
30/F-35/F | F | 1248 | 1639 | 50 | 391 | |
29/F | 1226 | 1610 | 50 | 384 | ||
27/F-28/F | 1204 | 1581 | 50 | 377 | ||
30/F-35/F | G | 1087 | 1427 | 49 | 340 | |
29/F | 1088 | 1429 | 49 | 341 | ||
27/F-28/F | 1090 | 1431 | 49 | 341 | ||
27/F-35/F | H | 993 | 1304 | 46 | 311 | |
27/F-35/F | J | 1196 | 1570 | 63 | 374 | |
27/F-35/F | K | 855 | 1123 | 36 | 268 | |
28/F-35/F | L | 1194 | 1568 | 53 | 374 | |
27/F | 1189 | 1561 | 53 | 372 | ||
36/F-46/F | A | 1194 | 1568 | 53 | 374 | |
B | 856 | 1124 | 36 | 268 | ||
C | 1563 | 2052 | 82 | 489 | ||
D | 641 | 842 | 31 | 201 | ||
E | 1074 | 1410 | 49 | 336 | ||
F | 1248 | 1639 | 50 | 391 | ||
G | 1087 | 1427 | 49 | 340 | ||
H | 993 | 1304 | 46 | 311 | ||
J | 1196 | 1570 | 63 | 374 | ||
K | 855 | 1123 | 36 | 268 | ||
L | 1194 | 1568 | 53 | 374 | ||
48/F-51/F | A | 1194 | 1568 | 53 | 374 | |
B | 856 | 1124 | 36 | 268 | ||
C | 1563 | 2052 | 82 | 489 | ||
D | 641 | 842 | 31 | 201 | ||
E | 1074 | 1410 | 49 | 336 | ||
F | 1248 | 1639 | 50 | 391 | ||
G | 1087 | 1427 | 49 | 340 | ||
H | 993 | 1304 | 46 | 311 | ||
J | 1196 | 1570 | 63 | 374 | ||
K | 855 | 1123 | 36 | 268 | ||
L | 1194 | 1568 | 53 | 374 | ||
52/F-57/F | A | 1203 | 1580 | 53 | 377 | |
B | 856 | 1124 | 36 | 268 | ||
C | 1570 | 2062 | 82 | 492 | ||
D | 621 | 816 | 31 | 195 | ||
E | 1087 | 1427 | 49 | 340 | ||
F | 1247 | 1637 | 50 | 390 | ||
G | 1098 | 1442 | 49 | 344 | ||
H | 971 | 1275 | 46 | 304 | ||
J | 1206 | 1584 | 63 | 378 | ||
K | 855 | 1123 | 36 | 268 | ||
L | 1203 | 1580 | 53 | 377 | ||
58/F-62/F 相连单位楼层 |
A | 1210 | 1589 | 57 | 379 | 部份平面图 |
B | 3113 | 4088 | 127 | 975 | ||
C | 2332 | 3062 | 101 | 730 | ||
D | 1816 | 2384 | 94 | 568 | ||
E | 2355 | 3092 | 83 | 737 | ||
F | 1210 | 1589 | 57 | 379 | ||
63/F&65/F 66/F&67/F 复式单位楼层 |
A | 2417 | 3174 | 125 | 757 | (63/F&66/F)(65/F&67/ |
B | 4006 | 5260 | 175 | 1254 | ||
C | 2089 | 2743 | 111 | 654 | ||
D | 2182 | 2865 | 1110 | 683 | ||
E | 2538 | 3333 | 0 | 795 | ||
F | 2223 | 2919 | 110 | 696 | ||
G | 2089 | 2743 | 111 | 654 | ||
H | 4006 | 5260 | 175 | 1254 | ||
J | 2417 | 3174 | 125 | 757 |