会德丰地产发展的将军澳SEASONS PLACE今日开价,项目属日出康城第12A期,发展商指属“压轴起动价”,首批优惠后房价447.2万元,最平折实尺价13576元,并较去年推出的同区新盘有所折让,现时就立即回顾日出康城过去多期的首批价格。
整个日出康城早于2008年2月起经已推出第一期首都发售,当时一手住宅物业销售条例尚未出现,故此,当时首都的价格,均以单位建筑面积作计算,首批60个单位即供价介乎328.1万至512.5万元,即供平均尺价4888元。
至于第2期于2009年起推出,则细分领都、领峯及领凯3个期数,领都于2009年7月开价,首批涉32个单位,3房即供最平401万元起。
第3期緻蓝天,则于2015年推出,为一手例生效后,日出康城首个登场的项目,售价均以实用面积计算,而当年推售时,更吸引大批买家入票,首轮累收1.6万票,超额认购约20倍,属当年的新盘收票王之一。
除了SEASONS PLACE,日出康城近期推出的新盘,为信置、嘉华及招商局置地合作的凯柏峰,并细分3个期数发售,凯柏峰III首张价单于去年8月公布,首批128个单位,优惠后房价496.74万元起,折实尺价15699至18270元。
日出康城各项目首批价格 | |||
项目 | 折实入场价(万元) | 折实尺价(元) | 公布日期 |
首都 | 328.1 | 4888(平均尺价)* | 2008年2月 |
领都 | 401 | 4692(平均尺价)* | 2009年7月 |
领峯 | 431.3 | 4748(平均尺价)* | 2009年11月 |
领凯 | 426.3 | 5584(平均尺价)* | 2011年9月 |
緻蓝天 | 603 | 9863至12402(定价) | 2015年3月 |
晋海 | 429.5 | 11448元至14158 | 2017年9月 |
晋海II | 457.9 | 12366至16586 | 2017年10月 |
MALIBU | 536.1 | 12507至16003 | 2018年3月 |
LP6 | 449.2 | 12903至18782 | 2018年8月 |
MONTARA | 529.5 | 12555至16169 | 2019年4月 |
GRAND MONTARA | 575.8 | 12585至16093 | 2019年6月 |
SEA TO SKY | 642.8 | 13648至17618 | 2020年6月 |
MARINI | 519.9 | 13794至16232 | 2019年8月 |
GRAND MARINI | 624.7 | 13434至18059 | 2019年9月 |
OCEAN MARINI | 654.6 | 13249至15710 | 2020年3月 |
LP10 | 699 | 13888至17140 | 2021年1月 |
凯柏峰 | 619.5 | 16757至20128 | 2022年6月 |
凯柏峰II | 636.88 | 17417至19828 | 2022年7月 |
凯柏峰III | 496.74 | 15699至18270 | 2023年8月 |
*以建筑面积计算