香港楼盘贝沙湾近期房价

香港楼盘贝沙湾近期房价
香港楼盘 楼层 单位 成交日期 实用尺价 建筑尺价
贝沙湾 6期 2座 中层 C室 22/10/18 租 港币:59000 港币:57 港币:40
贝沙湾 6期 3座 低层 A室 22/10/18 租 港币:54000 港币:52 港币:37
贝沙湾 6期 7座 低层 B室 06/10/18 租 港币:44500 港币:61 港币:47
贝沙湾 2期 南岸 3座 高层 B室 01/10/18 租 港币:65000 港币:54 港币:44
贝沙湾 2期 南岸 7座 中层 A室 01/10/18 租 港币:64000 港币:53 港币:43
贝沙湾 4期 南湾 8座 中层 B室 25/09/18 租 港币:34000 港币:52 港币:41
贝沙湾 4期 南湾 2座 高层 B室 24/09/18 售 港币:1850 万 港币:25377 港币:20670
贝沙湾 4期 南湾 9座 低层 B室 20/09/18 租 港币:36500 港币:56 港币:44
贝沙湾 1期 3座 低层 B室 15/09/18 租 港币:63000 港币:53 港币:43
贝沙湾 6期 2座 中层 B室 11/09/18 售 港币:2280 万 港币:32665 港币:25110

 

联系我们

联系我们

13928481473

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 21571900@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部